اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehai Boiler |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 , SGS , ABS , ASME |
| رقم الموديل: | زعنفة لولبية |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 أطنان |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة صالحة للإبحار |
| وقت التسليم: | 45 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 800 طن/شهر |
| تطبيق: | المقتصد ، المكثف | اكتب: | أنبوب زعنفة دوامة |
|---|---|---|---|
| الكلمات الرئيسية: | أنبوب زعنفة لولبية | صناعة مناسب: | الطاقة والتعدين |
| اللون: | حسب الطلب | ضمان: | 1 سنة |
| تسليط الضوء: | fin tube radiator,finned copper tubing |
||
الكربون أو الفولاذ المقاوم للصدأ الصلب أنبوب الزعانف الصانع المرجل التبعي الغيار
دوامة الزعانف أنبوب المقتصد
توريد النطاق
وصف الشركة الزعانف
نطاق أنبوب الزعنفة H
| العناصر | المواد العامة | شعبية ASTM / ASME المواد |
| المواد أنبوب الأساسية | الكربون الصلب خليط معدني الصلب المقاوم للحرارة ، الفولاذ المقاوم للصدأ | 1. الكربون الصلب: A106 / A179 / A192 / A210 الخ ... 2. الفولاذ المقاوم للصدأ: TP304 / 304L ، TP316 / TP316L ، TP347 الخ ... 3. سبائك الصلب: P5 ، T5 ، P9 ، T9 ، T11 ، T22 |
| ترصيع مواد | الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ | 1. الكربون الصلب |
| أوصاف الأنبوبة HH | المواصفات الشعبية التي نتخذها |
| أنبوب od (مم) | 25 ملم إلى 51 ملم |
| سمك الجدار أنبوب (مم) | 2.5 مم دقيقة |
| طول الأنبوب (مم) | 20000 مم كحد أقصى. |
| سمك الزعانف (مم) | 1.5 مم إلى 3.5 مم |
| الملعب الزعانف (مم) | 10 مم |
| يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات. | |
صورة مفصلة
