اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehai Boiler |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 , SGS , ABS , ASME |
| رقم الموديل: | أنبوب الزعانف |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة صالحة للإبحار |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 800 طن/شهر |
| أنبوب عارية OD: | خفض 15mm-219mm | نوع: | حرارة مبدل أنبوب |
|---|---|---|---|
| زعنفة الطول: | 8MM-30mm و | الملعب من الزعانف: | 2.5MM-20MM |
| موك: | 1 طن | رزمة: | حالة خشبية مع إطار من الصلب |
| تسليط الضوء: | finned radiator pipe,finned copper tubing |
||
البخار الغلاية أنبوب الزعانف مزدوجة H مبادل حراري جودة عالية أنبوب زعنفة مربع
المرجل زعنفة أنبوب مزدوج H الوصف
تحتوي أنابيب H-fin على قرصين فولاذيين ، مع أنابيب الفلورسنت ملحومة بشكل متناظر لتشكيل زعانف (زعانف من قطعة الفراشة) ، مما يخلق شكلًا يشبه إلى حد ما الحرف "H" ، مما يوفر سطحًا فعالًا لتوفير الطاقة وتدفئة ممتدة. تحتوي الأنابيب أيضًا على نسبة عالية من اللحامات الانصهار وقوة شد اللحام. يتم تجميع الأنبوبة ذات الزعانف H مع المقتصد H ، الذي يتميز بالكفاءة العالية ، ومقاومة قليلة ، وأقل تآكل ووزن خفيف.
بناء
1. منتجاتنا يمكن تعديلها وفقا لاحتياجات عملائنا والوضع. نحن تصميم وتصنيع أنابيب زعنفة H آمنة وموثوقة وفعالة.
2. أكمل DEHAI BOILER أيضًا أنظمة ضمان جودة المنتج المستقلة. إن إنتاج أنابيب H-fin ذات كفاءة نقل عالية للحرارة ، لديها مقاومة لغاز المداخن ومصممة لمساحة صغيرة.
مراقبة الجودة
1 تقرير اختبار التأثير والقوة مع معلومات المواد المطبقة.
2 تقرير NDT 100٪ (الفحص غير المدمر) للصفائح الفولاذية والأنبوب والقطب.
3 تقرير فحص الأشعة السينية ، الأشعة السينية واختبار اختراق السائل (التماس اللحام): لضمان جودة المرجل بأكمله.
4 تقرير الاختبار الهيدروليكي: ضمان ضغط العمل القياسية والسلامة.
| المواد أنبوب قاعدة | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب ، سبائك الصلب ، سبائك النحاس ، الألومنيوم ، SA179 | ||
| المواد الزعنفة | الألومنيوم ، سبائك النحاس ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب | ||
| اساسي | ASME SA213 / ASTM ؛ ASME EA 106 ، ASME SA178 ، ASTM B1111 | ||
| عمق الزعانف | 0.5-3mm | ||
| الأنابيب الأساسية OD | 12.7-18mm | ||
| زعانف لكل بوصة | 8-20Nos (حسب طلب الزبون) | ||
| متطلبات الاختبار | اختبار الخصائص الفيزيائية ، تحليل التركيب الكيميائي ، الاختبار غير المدمر ، الفحص والاختبار الآخر حسب متطلبات العميل. | ||
| الوضعية | مبرد الهواء ، مبرد الهواء المسؤول ، المكثف ، المبخر ، مبرد السوائل ، مبرد الغاز ، مبرد الزيت ، المبرد ، التبريد ، التبادل بالبخار إلى الهواء ، سخان سوبر الخ. | ||
